Arbeitsmarkt, Erwerbstätigkeit |
18.01.2023 | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte - Angaben (vierteljährlich) nach Kreisen | 31.3.2022 | |
18.01.2023 | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte - Arbeitsortangaben (personenbezogen, vierteljährlich) | 31.3.2022 | |
18.01.2023 | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte - Arbeitsortangaben (vierteljährlich) nach Wirtschaftsbereichen (WZ 2008) | 31.3.2022 | |
18.01.2023 | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte - Wohnortangaben (personenbezogen, vierteljährlich) | 31.3.2022 | |
Außenhandel |
16.01.2023 | Außenhandel Ausfuhr in Thüringen – Monatsergebnisse | Nov 2022 ... Jan 2022 | |
16.01.2023 | Außenhandel Einfuhr in Thüringen – Monatsergebnisse | Nov 2022 ... Jan 2022 | |
Baugewerbe |
25.01.2023 | Bauhauptgewerbe - Monatsdaten nach Industrie- und Handelskammerbezirken ab 2018 | Nov 2022 | |
25.01.2023 | Bauhauptgewerbe - Monatsdaten nach Kreisen ab 2018 | Nov 2022 | |
25.01.2023 | Bauhauptgewerbe - Monatsdaten nach Planungsregionen ab 2018 | Nov 2022 | |
25.01.2023 | Bauhauptgewerbe - Monatsdaten nach Wirtschaftszweigen (WZ 2008) ab 2018 | Nov 2022 | |
19.01.2023 | Ausbaugewerbe - Jährliche Erhebung am 30. Juni nach Kreisen ab 1998 | 30.6.2022 | |
19.01.2023 | Bauhauptgewerbe - Ergänzungserhebung am 30. Juni nach Kreisen ab 1995 | 30.6.2022 | |
13.01.2023 | Bauhauptgewerbe Messzahlen für Beschäftigte und Umsatz (alle Betriebe, Mixmodell) - Monatsdaten (Basis 2015) | Okt 2022 | |
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe |
25.01.2023 | Monatsdaten nach Industrie- und Handelskammerbezirken (WZ 2008) im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe (50 und mehr Beschäftigte) ab 2005 | Nov 2022 | |
25.01.2023 | Monatsdaten nach Kreisen (WZ 2008) im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe (50 und mehr Beschäftigte) ab 2005 | Nov 2022 | |
25.01.2023 | Monatsdaten nach Planungsregionen (WZ 2008) im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe (50 und mehr Beschäftigte) ab 2005 | Nov 2022 | |
25.01.2023 | Monatsdaten nach Wirtschaftszweigen (WZ 2008) im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe (50 und mehr Beschäftigte) ab 2005 | Nov 2022 | |
19.01.2023 | Ausgewählte Merkmale nach Kreisen in Thüringen und ihre Entwicklung im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum | Jan - Nov 2022 | |
19.01.2023 | Ausgewählte Merkmale nach Wirtschaftszweigen in Thüringen und ihre Entwicklung im Vergleich mit dem Vorjahresmonat | Nov 2022 | |
19.01.2023 | Ausgewählte Merkmale nach Wirtschaftszweigen in Thüringen und ihre Entwicklung im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum | Jan - Nov 2022 | |
19.01.2023 | Ausgewählte Merkmale nach Wirtschaftszweigen und ihre Entwicklung im Vergleich mit dem Vormonat | Nov 2022 | |
16.01.2023 | Monatsdaten nach Industrie- und Handelskammerbezirken (WZ 2008) im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe (50 und mehr Beschäftigte) ab 2005 | Okt 2022 | |
16.01.2023 | Monatsdaten nach Planungsregionen (WZ 2008) im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe (50 und mehr Beschäftigte) ab 2005 | Okt 2022 | |
16.01.2023 | Monatsdaten nach Wirtschaftszweigen (WZ 2008) im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe (50 und mehr Beschäftigte) ab 2005 | Okt 2022 | |
Energie- und Wasserversorgung |
25.01.2023 | Nettowärmeerzeugung der Kraftwerke der allgemeinen Versorgung | Nov 2022 | |
Finanzen der öffentlichen Haushalte |
20.01.2023 | Schlüsselzuweisungen der kreisfreien Städte (für Gemeindeaufgaben) und kreisangehörigen Gemeinden | 2023 | |
20.01.2023 | Schlüsselzuweisungen der kreisfreien Städte (für Kreisaufgaben) und Landkreise | 2023 | |
Gebäude und Wohnen |
18.01.2023 | Baugenehmigungen (Neubau) für Wohn- und Nichtwohngebäude nach überwiegend verwendetem Baustoff/Tragkonstruktion - Monatsdaten | Nov 2022 | |
18.01.2023 | Baugenehmigungen (Neubau) für Wohnungen in Wohngebäude nach Gebäudeart und vorwiegende Art der Beheizung - Monatsdaten | Nov 2022 | |
18.01.2023 | Baugenehmigungen für neue Wohngebäude nach dem überwiegend verwendeten Baustoff/Tragkonstruktion und Gemeinden | Nov 2022 | |
18.01.2023 | Baugenehmigungen für Nichtwohngebäude nach Gebäudeart - Monatsdaten | Nov 2022 | |
18.01.2023 | Baugenehmigungen für Wohn- und Nichtwohngebäude nach Bauherren - Monatsdaten | Nov 2022 | |
18.01.2023 | Baugenehmigungen für Wohngebäude (Neubau) nach Haustyp - Monatsdaten | Zusammen 2022, Nov 2022 | |
18.01.2023 | Baugenehmigungen für Wohngebäude nach Gebäudeart - Neubau nach Kreisen - Monatsdaten | Nov 2022 | |
18.01.2023 | Baugenehmigungen für Wohngebäude nach Gebäudeart und verwendeter Energie zur Warmwasserbereitung (Primär) - Neubau - Monatsdaten | Nov 2022 | |
18.01.2023 | Baugenehmigungen für Wohngebäude nach Gebäudeart und vorwiegend verwendeter Energie zur Heizung (Primär) - Neubau - Monatsdaten | Nov 2022 | |
18.01.2023 | Baugenehmigungen insgesamt - Monatsdaten ab 1995 | Nov 2022 | |
18.01.2023 | Baugenehmigungen zur Errichtung neuer Gebäude - Monatsdaten ab 1995 | Nov 2022 | |
Gesundheitswesen |
18.01.2023 | Mittleres Sterbealter und Sterbeziffer der häufigsten Todesursachen nach Kreisen | 2021 | |
18.01.2023 | Sterbefälle insgesamt nach den 20 häufigsten Todesursachen | 2021 | |
18.01.2023 | Sterbefälle männlich nach den 20 häufigsten Todesursachen | 2021 | |
18.01.2023 | Sterbefälle Thüringer Bürger infolge eines möglichen Drogenkonsums nach Altersgruppen, Art der Droge und Geschlecht | 2021 | |
18.01.2023 | Sterbefälle weiblich nach den 20 häufigsten Todesursachen | 2021 | |
18.01.2023 | Todesursachen nach Kreisen | 2021 | |
Handel, Gastgewerbe, Tourismus |
20.01.2023 | Ankünfte, Übernachtungen und Aufenthaltsdauer der Gäste in Beherbergungsstätten nach ausgewählten Gemeinden (ohne Camping) - Monatsdaten | Okt 2022 | |
19.01.2023 | Ankünfte und Übernachtungen in Beherbergungsstätten und auf Campingplätzen - Monatsdaten | Okt 2022 | |
19.01.2023 | Ankünfte, Übernachtungen und Aufenthaltsdauer der Gäste in Beherbergungsstätten nach Betriebsarten sowie auf Campingplätzen - Monatsdaten | Okt 2022 | |
19.01.2023 | Ankünfte, Übernachtungen und Aufenthaltsdauer der Gäste in Beherbergungsstätten nach Kreisen (ohne Camping) - Monatsdaten | Okt 2022 | |
19.01.2023 | Ankünfte, Übernachtungen und Aufenthaltsdauer der Gäste in Beherbergungsstätten und auf Campingplätzen nach Reisegebieten - Monatsdaten | Okt 2022 | |
19.01.2023 | Ergebnisse der Beherbergungsstatistik (ohne Camping) - Monatsdaten | Okt 2022 | |
Land- und Forstwirtschaft |
18.01.2023 | Anbau auf dem Ackerland von ausgewählten landwirtschaftlichen Fruchtarten nach Kreisen - (Angaben in Tausend) | 2022 | |
18.01.2023 | Anbauflächen und Ernteerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten | 2022 | |
18.01.2023 | Erntemengen ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten nach Kreisen - (Angaben in Tausend) | 2022 | |
18.01.2023 | Hektarerträge ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten nach Kreisen | 2022 | |
Öffentliche Sozialleistungen |
20.01.2023 | Angebote der Jugendarbeit nach Angebotsart, Stammbesuchern bzw. Teilnehmenden und Kreisen | 2021 | |
20.01.2023 | Angebote der Jugendarbeit nach ausgewählten Merkmalen | 2021 | |
Steuern |
19.01.2023 | Umsatzsteuerpflichtige und deren Lieferungen und Leistungen nach der Besteuerung der Umsätze und Wirtschaftsklassen | 2018 | |
19.01.2023 | Umsatzsteuerpflichtige und deren Lieferungen und Leistungen nach Rechtsformen und Wirtschaftsklassen | 2018 | |
19.01.2023 | Umsatzsteuerpflichtige und deren Lieferungen und Leistungen nach Umsatzgrößenklassen der Lieferungen und Leistungen und Wirtschaftsklassen | 2018 | |
19.01.2023 | Umsatzsteuerpflichtige, deren steuerbarer Umsatz und Umsatzsteuer in regionaler Gliederung | 2018 | |
19.01.2023 | Umsatzsteuerpflichtige, deren steuerbarer Umsatz und Umsatzsteuer nach Wirtschaftsklassen | 2018 | |
Unternehmen, Gewerbeanzeigen, Insolvenzen |
16.01.2023 | Aufgaben nach Wirtschaftsabschnitten und Kreisen ab 2008 - Monatsdaten | Nov 2022 | |
16.01.2023 | Geschlecht der Einzelunternehmer nach dem Grund der Meldung und Kreisen - Monatsdaten | Nov 2022 | |
16.01.2023 | Gewerbeabmeldungen nach dem Grund der Meldung und Kreisen - Monatsdaten | Nov 2022 | |
16.01.2023 | Gewerbeabmeldungen nach Wirtschaftsabschnitten und Kreisen ab 2008 - Monatsdaten | Nov 2022 | |
16.01.2023 | Gewerbeanmeldungen nach dem Grund der Meldung und Kreisen - Monatsdaten | Nov 2022 | |
16.01.2023 | Gewerbeanmeldungen nach Wirtschaftsabschnitten und Kreisen ab 2008 - Monatsdaten | Nov 2022 | |
16.01.2023 | Gewerbeanzeigen nach dem Grund der Meldung und Kreisen - Monatsdaten | Nov 2022 | |
16.01.2023 | Gewerbeanzeigen: Neuerrichtungen und Aufgaben nach Niederlassungsarten und Kreisen - Monatsdaten | Nov 2022 | |
16.01.2023 | Gewerbeanzeigen: Neuerrichtungen und Aufgaben nach Rechtsformen und Kreisen - Monatsdaten | Nov 2022 | |
16.01.2023 | Neuerrichtungen nach Wirtschaftsabschnitten und Kreisen ab 2008 - Monatsdaten | Nov 2022 | |
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen |
24.01.2023 | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Erwerbstätige im Inland | 2022 | |